更新日 令和4年7月27日付
順位 (安い順) |
都市名 | 3.3㎡あたり (円) |
66㎡(3LDK程度) (円) |
東京都区部を 1とした場合 |
---|---|---|---|---|
1位 | 北九州市 | 3,756 | 75,120 | 0.43 |
2位 | 熊本市 | 3,775 | 75,500 | 0.43 |
3位 | 札幌市 | 3,780 | 75,600 | 0.43 |
4位 | 岡山市 | 3,893 | 77,860 | 0.44 |
5位 | 新潟市 | 3,955 | 79,100 | 0.45 |
6位 | 福岡市 | 4,306 | 86,120 | 0.49 |
7位 | 広島市 | 4,406 | 88,120 | 0.50 |
8位 | 堺市 | 4,455 | 89,100 | 0.51 |
9位 | 仙台市 | 4,617 | 92,340 | 0.52 |
10位 | 名古屋市 | 4,656 | 93,120 | 0.53 |
11位 | 静岡市 | 4,769 | 95,380 | 0.54 |
12位 | 千葉市 | 4,820 | 96,400 | 0.55 |
13位 | 神戸市 | 4,878 | 97,560 | 0.55 |
14位 | 神戸市 | 4,936 | 98,720 | 0.56 |
15位 | さいたま市 | 5,315 | 106,300 | 0.60 |
16位 | 相模原市 | 5,527 | 110,540 | 0.63 |
17位 | 大阪市 | 5,805 | 116,100 | 0.66 |
18位 | 京都市 | 5,999 | 119,980 | 0.68 |
19位 | 横浜市 | 6,255 | 125,100 | 0.71 |
20位 | 川崎市 | 6,996 | 139,920 | 0.80 |
21位 | 東京都区部 | 8,795 | 175,900 | 1.00 |
※総務省「2021年小売物価統計調査」より
順位 | 都市名 | 1住宅当たり居住室数 | 東京都区部を1とした場合 |
---|---|---|---|
1位 | 新潟市 | 4.84 | 1.58 |
2位 | 浜松市 | 4.70 | 1.54 |
3位 | 静岡市 | 4.43 | 1.45 |
4位 | 岡山市 | 4.34 | 1.42 |
5位 | 堺市 | 4.24 | 1.39 |
6位 | 北九州市 | 4.12 | 1.35 |
7位 | 熊本市 | 4.09 | 1.34 |
8位 | さいたま市 | 4.04 | 1.32 |
9位 | 千葉市 | 4.02 | 1.31 |
10位 | 広島市 | 3.98 | 1.30 |
11位 | 神戸市 | 3.92 | 1.28 |
12位 | 相模原市 | 3.90 | 1.27 |
13位 | 京都市 | 3.86 | 1.26 |
14位 | 名古屋市 | 3.81 | 1.25 |
15位 | 札幌市 | 3.78 | 1.24 |
16位 | 横浜市 | 3.77 | 1.23 |
17位 | 仙台市 | 3.72 | 1.22 |
18位 | 川崎市 | 3.32 | 1.08 |
19位 | 福岡市 | 3.28 | 1.07 |
20位 | 大阪市 | 3.23 | 1.06 |
21位 | 東京都区部 | 3.06 | 1.00 |
※総務省「平成30年住宅・土地統計調査」より(住宅・土地統計調査は5年ごとに実施)
順位 | 都市名 | 1住宅当たり延べ面積(㎡) | 東京都区部を1とした場合 |
---|---|---|---|
1位 | 新潟市 | 109.34 | 1.75 |
2位 | 浜松市 | 101.00 | 1.62 |
3位 | 静岡市 | 93.89 | 1.50 |
4位 | 岡山市 | 92.43 | 1.48 |
5位 | 熊本市 | 87.49 | 1.40 |
6位 | 堺市 | 83.23 | 1.33 |
7位 | さいたま市 | 82.98 | 1.33 |
8位 | 千葉市 | 82.12 | 1.31 |
9位 | 北九州市 | 81.13 | 1.30 |
10位 | 札幌市 | 80.30 | 1.29 |
11位 | 広島市 | 78.54 | 1.26 |
12位 | 仙台市 | 78.31 | 1.25 |
13位 | 名古屋市 | 77.98 | 1.25 |
14位 | 神戸市 | 77.86 | 1.25 |
15位 | 相模原市 | 77.79 | 1.25 |
16位 | 横浜市 | 75.83 | 1.21 |
17位 | 京都市 | 75.70 | 1.21 |
18位 | 福岡市 | 66.41 | 1.06 |
19位 | 川崎市 | 65.63 | 1.05 |
20位 | 東京都区部 | 62.45 | 1.00 |
21位 | 大阪市 | 62.05 | 0.99 |
※総務省「平成30年住宅・土地統計調査」より(住宅・土地統計調査は5年ごとに実施)