順位 (安い順) |
都市名 | 3.3㎡あたり (円) |
66㎡(3LDK程度) (円) |
東京都区部を 1とした場合 |
---|---|---|---|---|
1位 | 札幌市 | 3,705 | 74,100 | 0.43 |
2位 | 浜松市 | 3,722 | 74,440 | 0.43 |
3位 | 熊本市 | 3,863 | 77,260 | 0.45 |
4位 | 北九州市 | 4,000 | 80,000 | 0.47 |
5位 | 福岡市 | 4,174 | 83,480 | 0.49 |
6位 | 広島市 | 4,211 | 84,220 | 0.49 |
7位 | 新潟市 | 4,279 | 85,580 | 0.50 |
8位 | 岡山市 | 4,359 | 87,180 | 0.51 |
9位 | 仙台市 | 4,544 | 90,880 | 0.53 |
10位 | 静岡市 | 4,654 | 93,080 | 0.54 |
11位 | 堺市 | 4,884 | 97,680 | 0.57 |
12位 | 名古屋市 | 4,950 | 99,000 | 0.58 |
13位 | 千葉市 | 4,962 | 99,240 | 0.58 |
14位 | 京都市 | 5,260 | 105,200 | 0.61 |
15位 | 相模原市 | 5,349 | 106,980 | 0.62 |
16位 | 神戸市 | 5,689 | 113,780 | 0.66 |
17位 | 大阪市 | 5,923 | 118,460 | 0.69 |
18位 | さいたま市 | 6,326 | 126,520 | 0.74 |
19位 | 横浜市 | 6,912 | 138,240 | 0.81 |
20位 | 川崎市 | 7,321 | 146,420 | 0.85 |
21位 | 東京都区部 | 8,574 | 171,480 | 1.00 |
※総務省「平成30年12月 小売物価統計調査」より
平成25年10月1日現在
順位 | 都市名 | 1住宅当たり居住室数 | 東京都区部を1とした場合 |
---|---|---|---|
1位 | 新潟市 | 4.99 | 1.55 |
2位 | 浜松市 | 4.83 | 1.5 |
3位 | 静岡市 | 4.67 | 1.45 |
4位 | 岡山市 | 4.61 | 1.43 |
5位 | 堺市 | 4.33 | 1.34 |
6位 | 北九州市 | 4.25 | 1.32 |
7位 | 千葉市 | 4.18 | 1.3 |
8位 | 広島市 | 4.17 | 1.3 |
9位 | さいたま市 | 4.14 | 1.29 |
10位 | 熊本市 | 4.1 | 1.27 |
11位 | 相模原市 | 4.06 | 1.26 |
12位 | 神戸市 | 4.04 | 1.25 |
13位 | 札幌市 | 3.96 | 1.23 |
14位 | 京都市 | 3.95 | 1.23 |
15位 | 横浜市 | 3.9 | 1.21 |
15位 | 名古屋市 | 3.9 | 1.21 |
17位 | 仙台市 | 3.76 | 1.17 |
18位 | 川崎市 | 3.42 | 1.06 |
19位 | 大阪市 | 3.4 | 1.06 |
20位 | 福岡市 | 3.39 | 1.05 |
21位 | 東京都区部 | 3.22 | 1 |
※総務省「平成25年住宅・土地統計調査」より
平成25年10月1日現在
順位 | 都市名 | 1住宅当たり延べ面積(㎡) | 東京都区部を1とした場合 |
---|---|---|---|
1位 | 新潟市 | 112.25 | 1.73 |
2位 | 浜松市 | 102.62 | 1.58 |
3位 | 静岡市 | 97.78 | 1.51 |
4位 | 岡山市 | 95.13 | 1.47 |
5位 | 熊本市 | 86.69 | 1.34 |
6位 | 北九州市 | 83.05 | 1.28 |
7位 | 札幌市 | 82.84 | 1.28 |
8位 | 千葉市 | 81.91 | 1.26 |
9位 | さいたま市 | 81.04 | 1.25 |
10位 | 広島市 | 80.88 | 1.25 |
11位 | 堺市 | 80.41 | 1.24 |
12位 | 相模原市 | 78.65 | 1.21 |
13位 | 神戸市 | 77.65 | 1.2 |
14位 | 名古屋市 | 77.5 | 1.19 |
15位 | 仙台市 | 77 | 1.19 |
16位 | 京都市 | 76.6 | 1.18 |
17位 | 横浜市 | 75.66 | 1.17 |
18位 | 福岡市 | 66.45 | 1.02 |
19位 | 川崎市 | 65.19 | 1 |
20位 | 大阪市 | 65.04 | 1 |
21位 | 東京都区部 | 64.9 | 1 |
※総務省「平成25年住宅・土地統計調査」より