ランキングで見る岡山の住まい

更新日 令和6年12月5日付

民間借家の平均家賃(東京都区部+政令指定都市)

岡山市の民間借家の平均家賃は、東京都区部の半分以下の水準です。 転職等でどうしても収入が下がってしまうこともあると思いますが、支出についても安く抑えることができるのではないでしょうか。
順位
(位)(安い順)
都市名 3.3㎡あたり
(円)
66㎡(3LDK程度)
(円)
東京都区部を1とした場合
1 浜松市 3,672 73,440 0.38
2 北九州市 3,798 75,960 0.39
2 熊本市 3,840 76,800 0.39
4 新潟市 3,966 79,320 0.41
5 岡山市 4,194 83,880 0.43
6 札幌市 4,303 86,060 0.44
7 広島市 4,515 90,300 0.46
8 静岡市 4,608 92,160 0.47
9 福岡市 4,818 96,360 0.49
10 千葉市 4,930 98,600 0.51
11 名古屋市 5,203 104,060 0.53
11 堺市 5,204 104,080 0.53
13 仙台市 5,275 105,500 0.54
14 神戸市 5,523 110,460 0.57
15 相模原市 5,631 112,620 0.58
16 さいたま市 5,836 116,720 0.60
17 京都市 5,958 119,160 0.61
18 大阪市 6,178 123,560 0.63
19 横浜市 6,782 135,640 0.70
20 川崎市 7,283 145,660 0.75
21 特別区部 9,751 195,020 1.00

1住宅あたり居室数(東京都区部+政令指定都市)

東京都区部と比べて1住宅あたりの居室数は1.44倍となっています。 子ども部屋や仕事部屋など、首都圏では確保が難しかった部屋についても設けることができるかもしれません。
順位
(位)(安い順)
都市名 1住宅当たり居住室数 東京都区部を 1とした場合
1 新潟市 4.77 1.62
2 浜松市 4.56 1.55
3 静岡市 4.36 1.48
4 岡山市 4.26 1.44
5 堺市 4.17 1.41
6 さいたま市 3.94 1.34
6 広島市 3.94 1.33
8 北九州市 3.93 1.34
9 相模原市 3.86 1.31
10 神戸市 3.85 1.31
10 熊本市 3.85 1.31
12 千葉市 3.84 1.30
13 札幌市 3.70 1.25
14 仙台市 3.67 1.24
15 横浜市 3.66 1.24
16 名古屋市 3.64 1.23
17 京都市 3.63 1.23
18 川崎市 3.23 1.09
19 福岡市 3.16 1.07
20 大阪市 3.10 1.05
21 東京都区部 2.95 1.00

1住宅あたり延べ面積(東京都区部+政令指定都市)

東京都区部と比べて1住宅あたりの延べ面積は1.51倍となっています。 必要な家具などを置いていくと、どうしても部屋は狭くなってしまいがち。物件の間取りにもよりますが、これまでよりも広々とした部屋で生活を送ることができます。
順位
(位)
都市名 1住宅当たり延べ面積(㎡) 東京都区部を 1とした場合
1 新潟市 113.30 1.89
2 浜松市 100.78 1.68
3 静岡市 94.56 1.57
4 岡山市 90.56 1.51
5 熊本市 84.71 1.41
6 堺市 82.91 1.38
7 さいたま市 81.32 1.35
8 広島市 80.01 1.33
9 北九州市 79.77 1.33
10 札幌市 79.47 1.32
11 千葉市 79.14 1.32
12 仙台市 78.37 1.31
13 神戸市 77.50 1.29
14 相模原市 77.38 1.29
15 名古屋市 76.86 1.28
16 横浜市 73.71 1.23
17 京都市 72.84 1.21
18 福岡市 64.08 1.07
19 川崎市 63.89 1.06
20 大阪市 60.05 1.00
21 東京都区部 60.04 1.00

このページを見た人はこんなページも見ています

〇 お知らせ&イベント情報「12月21日夜の岡山城を貸し切って移住相談会と移住者交流会を開催します!」 〇 UIJターン希望者の就職・転職活動支援 〇 移住者交流会in岡山城参加申し込みフォーム 〇 5分でわかる岡山の魅力
お問い合わせ 個人情報・著作権・セキュリティについて サイトマップ