岡山市に移住・定住するための情報サイト
おかやま生活 安全・安心・幸せ・どんぶらこ
文字サイズ
  • メールマガジン登録
  • LINE友だち追加
  • インスタグラムをみる
  • Facebook
おかやまぐらし相談センターへのお問合せ
東京 0120-936-751 大阪 0120-936-708
岡山市おかやまぐらし推進室へのお問い合わせこちらからお願いします
お問い合わせフォームへ

HOME>子育て>ランキングで見る岡山の子育て

子育て

ランキングで見る岡山の子育て

更新日 令和5年7月31日付

人口10万人あたり保育所等数(政令指定都市)

人口10万人あたりの保育所等数は、全国20の政令指定都市の中で9番目となっています。

令和3年10月1日現在

順位
(位)
都市名   人口10万人あたり
保育所等数
総数 公営 私営
1 新潟市 247.0 86.0 161.0 31.29
2 川崎市 427.0 27.0 400.0 27.75
3 熊本市 183.0 19.0 164.0 24.76
4 横浜市 888.0 65.0 823.0 23.50
5 静岡市 160.0 56.0 104.0 23.07
6 千葉市 224.0 57.0 167.0 22.97
7 名古屋市 522.0 95.0 427.0 22.38
8 さいたま市 291.0 61.0 230.0 21.97
9 岡山市 153.0 54.0 99.0 21.11
10 仙台市 227.0 36.0 191.0 20.69
11 広島市 234.0 87.0 147.0 19.48
12 相模原市 140.0 25.0 115.0 19.29
13 京都市 282.0 14.0 268.0 19.26
14 大阪市 519.0 57.0 462.0 18.85
15 札幌市 368.0 20.0 348.0 18.64
16 神戸市 279.0 56.0 223.0 18.29
17 福岡市 289.0 7.0 282.0 17.92
18 北九州市 166.0 16.0 150.0 17.67
19 浜松市 132.0 20.0 112.0 16.69
20 堺市 134.0 17.0 117.0 16.21

※令和3年厚生労働省「社会福祉施設等調査」より


保育園

人口10万人あたり幼稚園数(東京都区部+政令指定都市)

人口10万人あたりの幼稚園数は、東京都区部と全国20の政令指定都市の中で3番目の多さです。

令和4年度

順位
(位)
都市名   10万人あたり幼稚園数
総計 公立 私立
1 浜松市 104 60 44 13.15
2 北九州市 95 4 91 10.11
3 千葉市 86 0 85 8.82
4 岡山市 59 45 13 8.14
5 京都市 113 15 97 7.72
6 仙台市 84 1 82 7.65
7 さいたま市 100 0 99 7.55
8 福岡市 117 0 117 7.25
9 広島市 85 19 66 7.07
9 名古屋市 165 21 143 7.07
11 特別区部 688 157 530 7.06
12 神戸市 103 32 71 6.75
13 相模原市 46 2 44 6.34
14 横浜市 239 0 239 6.32
15 大阪市 169 52 116 6.14
16 堺市 46 8 38 5.56
17 川崎市 79 0 79 5.13
18 熊本市 37 6 30 5.00
19 札幌市 91 9 82 4.61
20 静岡市 31 0 30 4.47
21 新潟市 29 9 20 3.67

※令和4年文部科学省「学校基本調査」より


幼稚園

1か所あたり都市公園面積(東京都区部+政令指定都市)

1か所あたり都市公園面積は他の大都市と比べて一番広いです。
また、一人あたりの都市公園面積も広く、市内には子供がのびのびと遊ぶことができる公園が数多くあります。

令和4年3月31日現在

順位
(位)
都市名 箇所数 都市公園等面積(ha) 一人当たり
公園面積(㎡/人)
1か所当たり
公園面積(ha)
1 岡山市 469 1,149.54 15.86 2.45
2 神戸市 1,697 2,673.85 17.53 1.57
3 浜松市 579 645.24 8.16 1.11
4 名古屋市 1,492 1,634.18 7.00 1.09
5 大阪市 994 958.65 3.48 0.96
6 札幌市 2,742 2,502.17 12.67 0.91
7 仙台市 1,836 1,664.39 15.17 0.90
8 静岡市 533 466.52 6.72 0.87
9 千葉市 1,155 971.41 9.96 0.84
10 福岡市 1,699 1,357.93 8.42 0.79
11 広島市 1,174 918.70 7.65 0.78
12 京都市 952 674.37 4.60 0.70
13 北九州市 1,720 1,189.39 12.66 0.69
14 横浜市 2,709 1,862.51 4.93 0.68
15 さいたま市 1,008 670.90 5.06 0.66
16 熊本市 1,094 717.49 9.71 0.65
17 特別区部 4,528 2,860.28 2.93 0.63
18 堺市 1,189 712.04 8.61 0.59
19 新潟市 1,437 837.46 10.61 0.58
20 相模原市 628 357.30 4.92 0.56
21 川崎市 1,172 608.53 3.95 0.51

※令和4年度国土交通省「都市公園等整備現況調査」より


公園