平成27年10月1日現在
順位 | 都市名 | 人口10万人あたり 保育所数 |
|||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 公営 | 私営 | |||
1位 | 新潟市 | 226 | 87 | 139 | 27.9 |
2位 | 熊本市 | 175 | 20 | 155 | 23.6 |
3位 | 川崎市 | 272 | 62 | 210 | 18.4 |
4位 | 静岡市 | 128 | 56 | 72 | 18.2 |
5位 | 京都市 | 266 | 26 | 240 | 18.0 |
5位 | 横浜市 | 669 | 87 | 582 | 18.0 |
7位 | 名古屋市 | 397 | 115 | 282 | 17.3 |
8位 | 北九州市 | 163 | 27 | 136 | 16.9 |
9位 | 広島市 | 201 | 89 | 112 | 16.8 |
10位 | 岡山市 | 120 | 53 | 67 | 16.7 |
11位 | 大阪市 | 434 | 118 | 316 | 16.1 |
12位 | 神戸市 | 231 | 59 | 172 | 15.0 |
13位 | 千葉市 | 143 | 59 | 84 | 14.7 |
14位 | 仙台市 | 158 | 44 | 114 | 14.6 |
15位 | 堺市 | 119 | 20 | 99 | 14.2 |
16位 | 相模原市 | 102 | 25 | 77 | 14.1 |
17位 | 札幌市 | 268 | 25 | 243 | 13.7 |
18位 | 福岡市 | 209 | 8 | 201 | 13.6 |
19位 | さいたま市 | 164 | 61 | 103 | 13.0 |
20位 | 浜松市 | 95 | 22 | 73 | 11.9 |
※平成27年厚生労働省「社会福祉施設等調査」より
平成27年10月1日現在
順位 | 都市名 | 人口10万人あたり常勤保育士数(人) | |||
---|---|---|---|---|---|
総数(人) | 公営(人) | 私営(人) | |||
1位 | 新潟市 | 2882 | 1135 | 1747 | 355.6 |
2位 | 熊本市 | 2071 | 267 | 1804 | 279.4 |
3位 | 北九州市 | 2517 | 308 | 2209 | 261.7 |
4位 | 岡山市 | 1880 | 710 | 1170 | 261.3 |
5位 | 福岡市 | 3939 | 154 | 3785 | 256.0 |
6位 | 広島市 | 3023 | 1259 | 1764 | 253.1 |
7位 | 京都市 | 3575 | 495 | 3080 | 242.4 |
8位 | 仙台市 | 2581 | 649 | 1932 | 238.5 |
9位 | 横浜市 | 8516 | 1361 | 7155 | 228.5 |
10位 | 川崎市 | 3274 | 685 | 2589 | 221.9 |
11位 | 名古屋市 | 4989 | 1456 | 3533 | 217.3 |
12位 | 札幌市 | 4122 | 360 | 3762 | 211.0 |
13位 | 相模原市 | 1515 | 378 | 1137 | 210.1 |
14位 | 大阪市 | 5144 | 924 | 4220 | 191.1 |
15位 | さいたま市 | 2234 | 972 | 1262 | 176.7 |
16位 | 浜松市 | 1384 | 395 | 989 | 173.4 |
17位 | 千葉市 | 1586 | 576 | 1010 | 163.1 |
18位 | 神戸市 | 2407 | 625 | 1782 | 156.5 |
19位 | 静岡市 | 872 | 34 | 838 | 123.6 |
20位 | 堺市 | 873 | 370 | 503 | 103.9 |
※平成27年厚生労働省「社会福祉施設等調査」より
平成28年5月1日現在
順位 | 都市名 | 10万人あたり幼稚園数 | |||
---|---|---|---|---|---|
総計 | 公立 | 私立 | |||
1位 | 浜松市 | 109 | 62 | 47 | 13.7 |
2位 | 岡山市 | 79 | 64 | 14 | 11.0 |
3位 | 北九州市 | 104 | 8 | 96 | 10.8 |
4位 | 千葉市 | 90 | 0 | 89 | 9.2 |
5位 | 仙台市 | 93 | 1 | 91 | 8.6 |
6位 | 神戸市 | 131 | 41 | 90 | 8.5 |
7位 | 福岡市 | 129 | 8 | 121 | 8.4 |
8位 | さいたま市 | 105 | 1 | 103 | 8.3 |
9位 | 京都市 | 119 | 16 | 102 | 8.1 |
10位 | 名古屋市 | 181 | 23 | 157 | 7.9 |
10位 | 広島市 | 94 | 19 | 75 | 7.9 |
12位 | 東京都区部 | 713 | 167 | 545 | 7.7 |
13位 | 横浜市 | 262 | 0 | 262 | 7.0 |
14位 | 相模原市 | 50 | 2 | 48 | 6.9 |
15位 | 大阪市 | 182 | 55 | 126 | 6.8 |
16位 | 札幌市 | 123 | 9 | 114 | 6.3 |
17位 | 堺市 | 52 | 10 | 42 | 6.2 |
18位 | 静岡市 | 43 | 0 | 42 | 6.1 |
19位 | 川崎市 | 83 | 0 | 83 | 5.6 |
20位 | 熊本市 | 39 | 8 | 30 | 5.3 |
21位 | 新潟市 | 39 | 12 | 27 | 4.8 |
※平成28年文部科学省「学校基本調査」より
平成27年3月31日現在
順位 | 都市名 | 箇所数 | 都市公園等面積(ha) | 一人当たり 公園面積(㎡/人) |
---|---|---|---|---|
1位 | 神戸市 | 1,619 | 2,636 | 17.2 |
2位 | 岡山市 | 465 | 1,143 | 16.6 |
3位 | 仙台市 | 1,665 | 1,315 | 12.6 |
4位 | 札幌市 | 2,725 | 2,438 | 12.5 |
5位 | 北九州市 | 1,702 | 1,170 | 12.0 |
6位 | 新潟市 | 1,369 | 805 | 10.0 |
7位 | 千葉市 | 1,060 | 891 | 9.3 |
7位 | 熊本市 | 971 | 684 | 9.3 |
9位 | 福岡市 | 1,665 | 1,283 | 8.8 |
10位 | 浜松市 | 559 | 653 | 8.3 |
10位 | 堺市 | 1,167 | 698 | 8.3 |
12位 | 広島市 | 1,119 | 886 | 7.7 |
13位 | 名古屋市 | 1,449 | 1,585 | 7.0 |
14位 | 静岡市 | 490 | 421 | 6.1 |
15位 | さいたま市 | 927 | 641 | 5.1 |
16位 | 横浜市 | 2,652 | 1,807 | 4.9 |
17位 | 京都市 | 908 | 639 | 4.4 |
18位 | 相模原市 | 604 | 298 | 4.2 |
19位 | 川崎市 | 1,109 | 563 | 3.8 |
20位 | 大阪市 | 988 | 951 | 3.5 |
21位 | 東京都区部 | 4,181 | 2,748 | 3.0 |
※平成26年度国土交通省「都市公園等整備現況調査」より