HOME>子育て>ランキングで見る岡山の子育て

子育て

ランキングで見る岡山の子育て

更新日 令和4年7月27日付

人口10万人あたり保育所等数(政令指定都市)

人口10万人あたりの保育所等数は、全国20の政令指定都市の中で9番目となっています。

令和2年10月1日現在

順位 都市名   人口10万人あたり
保育所等数
総数 公営 私営
1位 新潟市 244 86 158 30.9
2位 川崎市 399 27 372 25.9
3位 熊本市 183 19 164 24.7
4位 静岡市 160 58 102 23.1
5位 横浜市 862 69 793 22.8
6位 千葉市 215 57 158 22.1
7位 名古屋市 502 99 403 21.5
8位 仙台市 221 36 185 20.2
9位 岡山市 144 53 91 19.9
10位 相模原市 139 25 114 19.2
10位 広島市 230 87 143 19.2
10位 大阪市 527 60 467 19.2
13位 京都市 279 14 265 19.1
14位 さいたま市 248 61 187 18.7
15位 神戸市 270 56 214 17.7
15位 北九州市 166 16 150 17.7
17位 札幌市 343 20 323 17.4
18位 福岡市 278 7 271 17.3
19位 浜松市 126 20 106 16.0
20位 堺市 129 18 111 15.6

※令和2年厚生労働省「社会福祉施設等調査」より


保育園

人口10万人あたり幼稚園数(東京都区部+政令指定都市)

人口10万人あたりの幼稚園数は、東京都区部と全国20の政令指定都市の中で3番目の多さです。

令和3年度

順位 都市名   10万人あたり幼稚園数
総計 公立 私立
1位 浜松市 105 60 45 13.3
2位 北九州市 95 4 91 10.1
3位 岡山市 64 50 13 8.8
3位 千葉市 86 85 8.8
5位 京都市 113 15 97 7.7
5位 仙台市 84 1 82 7.7
7位 さいたま市 101 100 7.6
8位 福岡市 117 117 7.3
9位 広島市 86 19 67 7.2
9位 名古屋市 167 23 143 7.2
11位 東京都区部 693 159 533 7.1
12位 神戸市 105 32 73 6.9
13位 相模原市 48 2 46 6.6
14位 横浜市 241 241 6.4
15位 大阪市 170 52 117 6.2
16位 堺市 46 8 38 5.6
17位 川崎市 80 80 5.2
18位 札幌市 101 9 92 5.1
19位 熊本市 37 6 30 5.0
20位 静岡市 31 30 4.5
20位 新潟市 31 11 20 3.9

※令和3年文部科学省「学校基本調査」より


幼稚園

1か所あたり都市公園面積(東京都区部+政令指定都市)

1か所あたり都市公園面積は他の大都市と比べて一番広いです。
また、一人あたりの都市公園面積も広く、市内には子供がのびのびと遊ぶことができる公園が数多くあります。

令和2年3月31日現在

順位 都市名 箇所数 都市公園等面積(ha) 一人当たり
公園面積(㎡/人)
1か所当たり
公園面積(ha)
1位 岡山市 467 1,096 16.5 2.35
2位 神戸市 1,683 2,646 17.4 1.57
3位 浜松市 579 645 8.2 1.11
4位 名古屋市 1,487 1,632 7.0 1.10
5位 大阪市 995 958 3.5 0.96
6位 札幌市 2,742 2,502 12.7 0.91
6位 仙台市 1,815 1,649 15.5 0.91
8位 静岡市 526 448 6.6 0.85
9位 福岡市 1,693 1,429 8.8 0.84
9位 千葉市 1,146 966 9.8 0.84
11位 広島市 1,166 916 7.7 0.79
12位 京都市 943 674 4.6 0.71
13位 北九州市 1,718 1,190 12.7 0.70
14位 横浜市 2,703 1,853 4.9 0.69
15位 熊本市 1,066 715 9.7 0.67
15位 さいたま市 1,001 670 5.0 0.67
17位 東京都区部 4,338 2,820 2.9 0.65
18位 堺市 1,188 709 8.6 0.60
19位 新潟市 1,433 837 10.7 0.59
20位 相模原市 626 340 4.7 0.54
21位 川崎市 1,177 611 4.0 0.52

※令和2年度国土交通省「都市公園等整備現況調査」より


公園

pagetop

Copyright (c)2014 Okayama Life. All rights reserved.