更新日 令和4年7月27日付
令和2年10月1日現在
順位 | 都市名 | 総数 | 10万人あたり病院数 |
---|---|---|---|
1位 | 熊本市 | 95 | 12.9 |
2位 | 札幌市 | 202 | 10.2 |
3位 | 北九州市 | 91 | 9.7 |
4位 | 岡山市 | 56 | 7.7 |
5位 | 神戸市 | 108 | 7 |
5位 | 福岡市 | 114 | 7.1 |
7位 | 広島市 | 84 | 7.0 |
8位 | 京都市 | 96 | 6.6 |
9位 | 大阪市 | 176 | 6.4 |
10位 | 新潟市 | 44 | 5.6 |
11位 | 名古屋市 | 123 | 5.3 |
12位 | 堺市 | 43 | 5.2 |
13位 | 仙台市 | 56 | 5.1 |
14位 | 相模原市 | 35 | 4.8 |
15位 | 千葉市 | 47 | 4.8 |
16位 | 東京都区部 | 419 | 4.3 |
17位 | 浜松市 | 32 | 4 |
18位 | 静岡市 | 27 | 3.9 |
19位 | 横浜市 | 131 | 3.5 |
20位 | さいたま市 | 39 | 2.9 |
21位 | 川崎市 | 39 | 2.5 |
※令和2年厚生労働省「医療施設調査」より
令和2年12月31日現在
順位 | 都市名 | 総数 | 10万人あたり医師数 |
---|---|---|---|
1位 | 京都市 | 6880 | 470 |
2位 | 岡山市 | 3,259 | 449.7 |
3位 | 熊本市 | 3,313 | 448.4 |
4位 | 福岡市 | 6,490 | 402.5 |
5位 | 東京都区部 | 38,388 | 394.4 |
6位 | 北九州市 | 3,490 | 371.7 |
7位 | 仙台市 | 3,950 | 360.1 |
8位 | 大阪市 | 9,834 | 357.3 |
9位 | 札幌市 | 6,978 | 353.6 |
10位 | 神戸市 | 5,286 | 346.6 |
11位 | 名古屋市 | 7,745 | 332.1 |
12位 | 広島市 | 3,935 | 327.7 |
13位 | 千葉市 | 2,992 | 306.9 |
14位 | 新潟市 | 2,408 | 305.1 |
15位 | 浜松市 | 2,351 | 297.3 |
16位 | 静岡市 | 1,814 | 261.6 |
17位 | 川崎市 | 3,826 | 248.7 |
18位 | 堺市 | 2,032 | 246 |
19位 | 横浜市 | 9,198 | 243.5 |
20位 | 相模原市 | 1,746 | 240.7 |
21位 | さいたま市 | 2,720 | 205.4 |
※令和2年厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」より