平成28年5月1日現在
順位 | 都市名 | 10万人あたり 高等学校数 |
|||
---|---|---|---|---|---|
総計 | 公立 | 私立 | |||
1位 | 北九州市 | 38 | 22 | 16 | 4.0 |
2位 | 静岡市 | 27 | 14 | 13 | 3.8 |
2位 | 神戸市 | 58 | 32 | 26 | 3.8 |
4位 | 広島市 | 44 | 24 | 19 | 3.7 |
4位 | 京都市 | 54 | 27 | 26 | 3.7 |
6位 | 岡山市 | 26 | 17 | 9 | 3.6 |
6位 | 熊本市 | 27 | 13 | 14 | 3.6 |
8位 | 浜松市 | 28 | 18 | 10 | 3.5 |
8位 | 新潟市 | 28 | 20 | 8 | 3.5 |
10位 | 大阪市 | 91 | 54 | 36 | 3.4 |
11位 | 東京都区部 | 308 | 115 | 187 | 3.3 |
12位 | 仙台市 | 35 | 21 | 14 | 3.2 |
13位 | 千葉市 | 29 | 21 | 8 | 3.0 |
14位 | さいたま市 | 35 | 25 | 10 | 2.8 |
15位 | 名古屋市 | 63 | 35 | 27 | 2.7 |
15位 | 堺市 | 23 | 16 | 7 | 2.7 |
15位 | 札幌市 | 53 | 34 | 19 | 2.7 |
15位 | 福岡市 | 41 | 19 | 22 | 2.7 |
19位 | 相模原市 | 19 | 14 | 5 | 2.6 |
20位 | 横浜市 | 92 | 56 | 36 | 2.5 |
21位 | 川崎市 | 25 | 19 | 6 | 1.7 |
※平成28年文部科学省「学校基本調査」より
平成28年5月1日現在
順位 | 都市名 | 10万人あたり 大学・短期大学数 |
|||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 大学・大学院 | 短期大学 | |||
1位 | 京都市 | 38 | 28 | 10 | 2.58 |
2位 | 神戸市 | 24 | 19 | 5 | 1.56 |
3位 | 岡山市 | 11 | 8 | 3 | 1.53 |
4位 | 広島市 | 17 | 12 | 5 | 1.42 |
5位 | 新潟市 | 11 | 7 | 4 | 1.36 |
6位 | 北九州市 | 13 | 9 | 4 | 1.35 |
7位 | 東京都区部 | 122 | 94 | 28 | 1.32 |
8位 | 福岡市 | 20 | 11 | 9 | 1.30 |
9位 | 仙台市 | 13 | 10 | 3 | 1.20 |
10位 | 札幌市 | 23 | 16 | 7 | 1.18 |
11位 | 千葉市 | 11 | 8 | 3 | 1.13 |
11位 | 静岡市 | 8 | 4 | 4 | 1.13 |
13位 | 熊本市 | 8 | 7 | 1 | 1.08 |
14位 | 名古屋市 | 23 | 16 | 7 | 1.00 |
15位 | 堺市 | 8 | 5 | 3 | 0.95 |
16位 | 浜松市 | 7 | 6 | 1 | 0.88 |
17位 | 大阪市 | 19 | 11 | 8 | 0.71 |
18位 | 相模原市 | 4 | 2 | 2 | 0.55 |
19位 | 川崎市 | 8 | 5 | 3 | 0.54 |
20位 | 横浜市 | 17 | 14 | 3 | 0.46 |
21位 | さいたま市 | 5 | 3 | 2 | 0.40 |
※平成28年文部科学省「学校基本調査」より
平成28年5月1日現在
順位 | 都市名 | 10万人あたり 大学生・短期大学生 |
|||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 大学・大学院 | 短期大学 | |||
1位 | 京都市 | 147,134 | 143,987 | 3,147 | 9,975.2 |
2位 | 東京都区部 | 537,922 | 526,008 | 11,914 | 5,801.0 |
3位 | 福岡市 | 77,011 | 72,243 | 4,768 | 5,004.0 |
4位 | 神戸市 | 70,871 | 69,166 | 1,705 | 4,608.0 |
5位 | 仙台市 | 49,483 | 47,203 | 2,280 | 4,573.3 |
6位 | 名古屋市 | 103,652 | 100,914 | 2,738 | 4,514.5 |
7位 | 岡山市 | 31,185 | 30,031 | 1,154 | 4,331.3 |
8位 | 熊本市 | 26,233 | 25,677 | 556 | 3,540.2 |
9位 | 新潟市 | 23,715 | 22,386 | 1,329 | 2,924.2 |
10位 | 広島市 | 33,925 | 32,195 | 1,730 | 2,838.9 |
11位 | 千葉市 | 27,602 | 26,293 | 1,309 | 2,836.8 |
12位 | 札幌市 | 54,990 | 52,144 | 2,846 | 2,814.2 |
13位 | 相模原市 | 18,413 | 17,557 | 856 | 2,553.8 |
14位 | 静岡市 | 17,285 | 15,534 | 1,751 | 2,451.8 |
15位 | 北九州市 | 22,588 | 21,181 | 1,407 | 2,348.0 |
16位 | 横浜市 | 84,055 | 82,706 | 1,349 | 2,255.9 |
17位 | 川崎市 | 30,814 | 29,734 | 1,080 | 2,089.1 |
18位 | 堺市 | 13,246 | 12,297 | 949 | 1,576.9 |
19位 | 浜松市 | 11,654 | 11,368 | 286 | 1,460.4 |
20位 | さいたま市 | 16,607 | 16,101 | 506 | 1,313.8 |
21位 | 大阪市 | 34,115 | 29,940 | 4,175 | 1,267.3 |
平成26年度
順位 | 都市名 | 図書館数 | 10万人あたり図書館数 |
---|---|---|---|
1位 | 熊本市 | 22 | 2.97 |
2位 | 浜松市 | 23 | 2.88 |
3位 | 新潟市 | 20 | 2.47 |
4位 | 東京都区部 | 224 | 2.42 |
5位 | 札幌市 | 45 | 2.30 |
6位 | さいたま市 | 25 | 1.98 |
7位 | 静岡市 | 13 | 1.84 |
8位 | 北九州市 | 17 | 1.77 |
9位 | 千葉市 | 15 | 1.54 |
10位 | 京都市 | 22 | 1.49 |
11位 | 堺市 | 12 | 1.43 |
12位 | 岡山市 | 10 | 1.39 |
13位 | 広島市 | 15 | 1.26 |
14位 | 名古屋市 | 22 | 0.96 |
15位 | 大阪市 | 25 | 0.93 |
16位 | 川崎市 | 13 | 0.88 |
17位 | 仙台市 | 9 | 0.83 |
18位 | 福岡市 | 12 | 0.78 |
19位 | 神戸市 | 11 | 0.72 |
20位 | 相模原市 | 4 | 0.55 |
21位 | 横浜市 | 20 | 0.54 |
※平成26年大都市統計協議会「大都市比較統計年表」より
平成27年3月31日現在
順位 | 都市名 | 10万人あたり 文化施設数 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 総合 博物館 |
歴史 | 美術 | 科学 | 動物園 | 植物園 | 水族館 | 動・水・植 | |||
1位 | 京都市 | 65 | 4 | 23 | 33 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 4.41 |
2位 | 新潟市 | 29 | 4 | 13 | 8 | 2 | - | 1 | 1 | - | 3.58 |
3位 | 岡山市 | 21 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | - | - | 2.92 |
4位 | 神戸市 | 35 | 1 | 17 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | 2.28 |
5位 | 静岡市 | 16 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | 2.27 |
6位 | 熊本市 | 16 | 1 | 9 | 5 | - | - | - | - | 1 | 2.16 |
7位 | 東京都区部 | 198 | 21 | 79 | 72 | 15 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2.14 |
8位 | 浜松市 | 15 | - | 7 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1.88 |
9位 | 仙台市 | 19 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | 1.76 |
10位 | 名古屋市 | 38 | 1 | 13 | 14 | 7 | - | 1 | 1 | 1 | 1.66 |
11位 | 札幌市 | 30 | 6 | 13 | 4 | 6 | 1 | - | - | - | 1.54 |
12位 | 千葉市 | 13 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1.34 |
12位 | 広島市 | 16 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | 1.34 |
14位 | さいたま市 | 15 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 1.19 |
15位 | 横浜市 | 41 | 1 | 28 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | - | 1.10 |
16位 | 福岡市 | 16 | 2 | 6 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1.04 |
17位 | 川崎市 | 15 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 1.02 |
18位 | 大阪市 | 24 | 1 | 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 0.89 |
19位 | 相模原市 | 6 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 0.83 |
19位 | 北九州市 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 0.83 |
21位 | 堺市 | 6 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 0.71 |
※平成26年大都市統計協議会「大都市比較統計年表」より