HOME>教育>ランキングで見る岡山市の教育

教育

ランキングで見る岡山市の教育

更新日 令和4年7月27日付

人口10万人あたり高等学校数(東京都区部+政令指定都市)

人口10万人あたりの高等学校数は、東京都区部と全国20の政令指定都市の中で6番目に多くなっています。

令和3年度

順位 都市名   10万人あたり
高等学校数
総計 公立 私立
1位 北九州市 37 22 15 3.9
1位 静岡市 27 14 13 3.9
3位 京都市 54 27 26 3.7
3位 神戸市 56 30 26 3.7
3位 熊本市 27 13 14 3.7
6位 岡山市 26 17 9 3.6
6位 広島市 43 23 19 3.6
6位 新潟市 28 20 8 3.6
9位 浜松市 28 18 10 3.5
10位 大阪市 90 53 36 3.3
10位 仙台市 35 21 14 3.2
12位 東京都区部 307 115 186 3.2
13位 千葉市 29 21 8 3.0
14位 堺市 24 16 8 2.9
15位 名古屋市 63 35 27 2.7
16位 札幌市 51 33 18 2.6
16位 さいたま市 34 24 10 2.6
18位 福岡市 41 19 22 2.5
19位 相模原市 18 13 5 2.5
20位 横浜市 92 55 37 2.4
21位 川崎市 25 19 6 1.6

※令和3年文部科学省「学校基本調査」より

人口10万人あたり大学・短期大学数(東京都区部+政令指定都市)

人口10万人あたりの大学・短期大学数は、東京都区部と全国20の政令指定都市の中で2番目に多くなっています。

令和3年度

順位 都市名   10万人あたり
大学・短期大学数
総数 大学・大学院 短期大学
1位 京都市 37 29 8 2.53
2位 岡山市 12 9 3 1.66
3位 新潟市 13 9 4 1.65
4位 神戸市 22 18 4 1.44
5位 広島市 17 13 4 1.42
6位 北九州市 13 9 4 1.38
7位 福岡市 22 13 9 1.36
8位 東京都区部 128 100 28 1.32
9位 静岡市 9 5 4 1.30
10位 仙台市 14 10 4 1.28
11位 千葉市 11 8 3 1.13
12位 札幌市 22 15 7 1.11
13位 堺市 9 6 3 1.09
14位 熊本市 8 7 1 1.08
15位 名古屋市 24 18 6 1.03
16位 大阪市 21 13 8 0.76
16位 浜松市 6 5 1 0.76
18位 相模原市 4 2 2 0.55
19位 川崎市 8 5 3 0.52
20位 横浜市 17 15 2 0.45
21位 さいたま市 5 3 2 0.38

※令和3年文部科学省「学校基本調査」より

人口10万人あたり大学生・短期大学生数(東京都区部+政令指定都市)

令和3年度

順位 都市名   10万人あたり
大学生・短期大学生
総数 大学・大学院 短期大学
1位 京都市 148,218 145,656 2,562 10,126.1
2位 東京都区部 559,502 551,384 8,118 5,748.3
3位 福岡市 76,429 72,390 4,039 4,740.1
4位 神戸市 71,977 70,716 1,261 4,719.3
5位 仙台市 50,795 48,191 2,604 4,631.6
6位 名古屋市 105,565 103,609 1,956 4,526.5
7位 岡山市 31,623 30,568 1,055 4,363.7
8位 熊本市 25,473 24,896 577 3,447.6
9位 新潟市 24,220 23,008 1,212 3,068.6
10位 千葉市 28,503 27,402 1,101 2,923.5
11位 広島市 33,736 32,521 1,215 2,809.6
12位 相模原市 20,192 19,524 668 2,783.2
13位 静岡市 18,942 17,815 1,127 2,731.8
14位 札幌市 51,435 49,464 1,971 2,606.4
15位 北九州市 23,068 21,959 1,109 2,456.6
16位 横浜市 85,020 84,164 856 2,250.7
17位 堺市 14,153 13,568 585 1,713.1
18位 川崎市 25,415 24,391 1,024 1,652.2
19位 浜松市 11,231 10,982 249 1,420.4
20位 大阪市 35,717 32,266 3,451 1,297.7
21位 さいたま市 16,137 15,730 407 1,218.8
  • ※令和3年文部科学省「学校基本調査」より

人口1人あたり図書冊数(東京都区部+政令指定都市)

人口1人あたりの図書冊数は、東京都区部と全国20の政令指定都市の中で1番多いです。

令和2年度

順位 都市名 図書冊数 うち市立 1人あたり図書冊数
1位 岡山市 3,330,625 1,697,941 4.60
2位 静岡市 3,132,070 2,242,370 4.52
3位 熊本市 2,770,938 1,614,228 3.75
4位 新潟市 2,811,050 1,873,262 3.56
5位 浜松市 2,606,892 2,606,892 3.30
6位 横浜市 4,980,883 4,046,257 3.24
7位 千葉市 3,094,286 2,225,230 3.17
8位 東京都区部 30,067,219 27,897,028 3.09
9位 仙台市 3,236,247 1,990,552 2.95
10位 さいたま市 3,537,414 3,537,414 2.67
11位 京都市 3,813,011 1,941,968 2.61
12位 広島市 3,079,023 2,227,960 2.56
13位 堺市 1,896,466 1,896,466 2.30
14位 相模原市 1,454,486 1,454,486 2.00
14位 北九州市 1,879,702 1,879,702 2.00
16位 名古屋市 4,445,528 3,261,122 1.91
17位 福岡市 2,933,210 2,022,541 1.82
18位 大阪市 4,914,303 4,294,412 1.79
19位 神戸市 2,129,904 2,129,904 1.40
20位 札幌市 2,680,675 2,680,675 1.36
21位 川崎市 2,230,905 1,969,458 0.59

※令和2年大都市統計協議会「大都市比較統計年表」より

人口10万人あたり公立図書館数(東京都区部+政令指定都市)

人口10万人あたりの公立図書館数は、東京都区部と全国20の政令指定都市の中で12番目の多さです。

令和2年度

順位 都市名 図書館数 10万人あたり図書館数
1位 浜松市 24 3.04
2位 熊本市 22 2.98
3位 新潟市 20 2.53
4位 札幌市 47 2.38
5位 東京都区部 229 2.35
6位 さいたま市 26 1.96
7位 静岡市 13 1.87
8位 千葉市 16 1.64
9位 京都市 22 1.50
10位 北九州市 14 1.49
11位 堺市 12 1.45
12位 岡山市 10 1.38
13位 川崎市 20 1.30
14位 広島市 15 1.25
15位 名古屋市 22 0.94
16位 大阪市 25 0.91
17位 仙台市 9 0.82
18位 神戸市 12 0.79
19位 神戸市 12 0.74
20位 相模原市 4 0.55
21位 横浜市 13 0.34

※令和2年大都市統計協議会「大都市比較統計年表」より

人口10万人あたり文化施設数(東京都区部+政令指定都市)

人口10万人あたりの文化施設数は、東京都区部と全国20の政令指定都市の中で3番目に多くなっています。

令和2年度

順位 都市名   10万人あたり
文化施設数
総数 総合
博物館
歴史 美術 科学 動物園 植物園 水族館 動・水・植
1位 京都市 100 5 39 47 6 1 1 1 - 6.83
2位 新潟市 29 4 13 8 2 - 1 1 - 3.67
3位 岡山市 22 2 7 8 2 1 2 - - 3.04
4位 横浜市 46 3 27 6 4 3 1 2 - 2.99
5位 神戸市 36 1 19 8 4 1 2 1 - 2.36
6位 静岡市 16 1 6 5 3 1 - - - 2.31
7位 熊本市 17 2 9 5 - - - - 1 2.30
8位 仙台市 25 3 12 3 2 1 3 1 - 2.28
9位 東京都区部 210 22 84 77 16 2 4 4 1 2.16
10位 浜松市 15 - 7 4 2 1 - 1 - 1.90
11位 名古屋市 41 1 15 14 8 - 1 1 1 1.76
12位 札幌市 31 6 12 5 7 1 - - - 1.57
13位 広島市 16 1 4 4 4 2 1 - - 1.33
14位 さいたま市 17 3 5 5 3 1 - - - 1.28
15位 千葉市 12 3 2 3 1 1 2 - - 1.23
16位 大阪市 27 2 8 9 4 1 2 1 - 0.98
17位 北九州市 9 1 3 3 1 1 - - - 0.96
18位 福岡市 15 2 6 4 - - 1 1 1 0.93
19位 堺市 7 1 5 1 - - - - - 0.85
20位 相模原市 6 1 1 2 - - 1 1 - 0.83
21位 川崎市 14 1 6 3 3 1 - - - 0.37

※令和2年大都市統計協議会「大都市比較統計年表」より

人口10万人あたり体育施設数(東京都区部+政令指定都市)

人口10万人あたりの体育施設数は、東京都区部と全国20の政令指定都市の中で6番目に多くなっています。

平成30年度

順位 都市名 体育施設数 10万人あたり体育施設数
1位 静岡市 334 48.17
2位 浜松市 289 36.55
3位 札幌市 674 34.15
4位 新潟市 267 33.83
5位 川崎市 483 31.40
6位 岡山市 224 30.91
7位 東京都区部 3,004 30.86
8位 さいたま市 379 28.62
9位 千葉市 265 27.18
10位 仙台市 273 24.89
11位 熊本市 177 23.96
12位 相模原市 172 23.71
13位 広島市 263 21.90
14位 福岡市 331 20.53
15位 堺市 159 19.25
16位 北九州市 166 17.68
17位 名古屋市 360 15.44
18位 横浜市 582 15.41
19位 神戸市 232 15.21
20位 京都市 194 13.25
21位 大阪市 245 8.90

※平成30年文部科学省「社会教育調査」より

国指定史跡数(東京都区部+政令指定都市)

国指定史跡数、東京都区部と全国20の政令指定都市の中で3番目に多くなっています。

令和2年度

順位 都市名 国指定史跡数
1位 京都市 53
2位 東京都区部 49
3位 岡山市 18
4位 福岡市 13
5位 熊本市 10
6位 大阪市 8
7位 仙台市 7
7位 静岡市 7
9位 堺市 6
9位 神戸市 6
11位 川崎市 5
11位 名古屋市 5
13位 千葉市 4
13位 相模原市 4
13位 新潟市 4
13位 浜松市 4
13位 広島市 4
18位 札幌市 2
18位 さいたま市 2
20位 横浜市 1
21位 北九州市 0

※令和2年大都市統計協議会「大都市比較統計年表」より

pagetop

Copyright (c)2014 Okayama Life. All rights reserved.