ランキングで見る岡山の子育て

更新日 令和6年12月5日付

人口10万人あたりの保育所等定員数(政令指定都市)

人口10万人あたりの保育所等定員数は、全国20の政令指定都市の中で3番目となっています。

令和4年10月1日

順位
(位)
都市名 人口10万人あたり
保育所等定員数
総数 公営 私営
1 新潟市 24,150 8,130 16,020 3059.77
2 熊本市 19,308 1,805 17,503 2613.20
3 岡山市 18,745 5,620 13,125 2586.62
4 福岡市 39,290 1,060 38,230 2436.75
5 広島市 29,173 10,691 18,482 2429.56
6 大阪市 61,322 6,165 55,157 2227.94
7 名古屋市 51,718 9,077 42,641 2217.59
8 堺市 18,275 2,247 16,028 2212.04
9 川崎市 33,580 2,445 31,135 2182.98
10 静岡市 14,516 4,977 9,539 2093.49
11 京都市 29,907 1,338 28,569 2043.21
12 浜松市 16,117 2,230 13,887 2038.27
13 さいたま市 26,690 6,413 20,277 2015.82
14 横浜市 70,787 5,842 64,945 1873.92
15 相模原市 13,358 2,623 10,735 1841.23
16 仙台市 19,939 3,199 16,740 1818.08
17 千葉市 17,232 6,337 10,895 1767.47
18 北九州市 16,444 1,520 14,924 1751.17
19 神戸市 26,648 5,928 20,720 1747.24
20 札幌市 33,472 1,980 31,492 1696.16

人口10万人あたり幼稚園数(東京都区部+政令指定都市)

人口10万人あたりの幼稚園数は、東京都区部と全国20の政令指定都市の中で4番目の多さです。

令和5年度

順位
(位)
都市名 人口10万人あたり
幼稚園数
総数 公営 私営
1 浜松市 102 60 42 12.90
2 北九州市 94 4 90 10.01
3 千葉市 86 85 8.82
4 岡山市 58 44 13 8.00
5 京都市 112 15 96 7.65
6 仙台市 83 1 81 7.57
7 さいたま市 99 98 7.48
8 福岡市 117 117 7.26
9 特別区部 682 155 526 7.01
10 広島市 84 19 65 7.00
11 名古屋市 161 20 140 6.90
12 神戸市 101 32 69 6.62
13 横浜市 236 236 6.25
14 大阪市 169 52 116 6.14
15 相模原市 42 42 5.79
16 川崎市 79 79 5.14
17 堺市 42 4 38 5.08
18 熊本市 37 6 30 5.01
19 札幌市 86 9 77 4.36
20 静岡市 30 29 4.33
21 新潟市 26 8 18 3.29

1か所あたり都市公園面積(東京都区部+政令指定都市)

1か所あたり都市公園面積は他の大都市と比べて一番広いです。 また、一人あたりの都市公園面積も広く、市内には子供がのびのびと遊ぶことができる公園が数多くあります。

令和5年度

順位
(位)
都市名 箇所数 都市公園等面積(ha) 一人当たり
公園面積(㎡/人)
1か所当たり
公園面積(ha)
1 岡山市 467 1146.79 16.70 2.46
2 神戸市 1695 2650.93 17.60 1.56
3 浜松市 589 647.35 8.40 1.10
4 名古屋市 1496 1636.26 7.10 1.09
5 大阪市 995 961.23 3.50 0.97
6 札幌市 2742 2502.22 12.70 0.91
6 仙台市 1847 1685.36 15.40 0.91
8 静岡市 533 466.55 7.00 0.88
9 千葉市 1162 974.61 10.20 0.84
10 福岡市 1700 1359.48 8.50 0.80
11 広島市 1180 926.08 8.00 0.78
12 京都市 955 674.50 4.70 0.71
13 北九州市 1720 1191.54 12.70 0.69
13 横浜市 2719 1866.50 4.90 0.69
15 さいたま市 1010 671.84 5.00 0.67
16 熊本市 1094 717.49 9.80 0.66
17 特別区部 4609 2875.22 3.00 0.62
18 堺市 1192 712.13 8.70 0.60
19 新潟市 1442 839.22 10.90 0.58
20 相模原市 628 358.65 5.00 0.57
21 川崎市 1183 608.89 4.00 0.51

このページを見た人はこんなページも見ています

〇 お知らせ&イベント情報「12月21日夜の岡山城を貸し切って移住相談会と移住者交流会を開催します!」 〇 UIJターン希望者の就職・転職活動支援 〇 「集え!移住相談会in岡山城」相談予約フォーム 〇 移住者交流会in岡山城参加申し込みフォーム
お問い合わせ 個人情報・著作権・セキュリティについて サイトマップ