ランキングで見る岡山市の医療・福祉

更新日 令和5年7月31日付

人口10万人あたり病院数 (東京都区部+政令指定都市)

人口10万人あたりの病院数は、東京都区部と全国20の政令指定都市の中で4番目に多くなっています。

令和4年10月1日現在

順位
(位)
都市名 総数 10万人あたり病院数
1 熊本市 94 12.72
2 札幌市 201 10.18
3 北九州市 90 9.58
4 岡山市 55 7.58
5 福岡市 115 7.13
6 神戸市 108 7.08
7 広島市 83 6.91
8 京都市 95 6.49
9 大阪市 176 6.39
10 新潟市 43 5.44
11 名古屋市 122 5.23
12 堺市 43 5.20
13 仙台市 56 5.10
14 相模原市 35 4.82
14 千葉市 47 4.82
16 特別区部 418 4.29
17 浜松市 32 4.04
18 静岡市 27 3.89
19 横浜市 132 3.49
20 さいたま市 39 2.94
21 川崎市 39 2.53

人口10万人あたり医師数 (東京都区部+政令指定都市)

人口10万人あたりの医師数は、東京都区部と全国20の政令指定都市の中で3番目に多くなっています。

令和4年12月31日現在

順位
(位)
都市名 総数 10万人あたり医師数
1 京都市 6,734 464.7
2 熊本市 3,326 450.7
3 岡山市 3,217 449.7
4 特別区部 38,752 398.7
5 福岡市 6,413 393.2
6 北九州市 3,562 385.5
7 仙台市 4,116 374.5
8 大阪市 9,895 358.9
9 札幌市 6,977 353.6
10 神戸市 5,534 366.5
11 名古屋市 8,007 344.2
12 広島市 3,922 329.3
13 千葉市 3,108 317.5
14 新潟市 2,414 309.9
15 浜松市 2,418 308.4
16 静岡市 1,915 280.4
17 堺市 2,055 251.5
18 川崎市 3,811 247.3
19 相模原市 1,790 246.2
20 横浜市 9,178 243.3
21 さいたま市 2,800 209.1
お問い合わせ 個人情報・著作権・セキュリティについて サイトマップ