ランキングで見る岡山の教育

更新日 令和5年7月31日付

人口10万人あたり高等学校数(東京都区部+政令指定都市)

人口10万人あたりの高等学校数は、東京都区部と全国20の政令指定都市の中で6番目に多くなっています。

令和4年度

順位
(位)
都市名 10万人あたり
高等学校数
総数 公立 私立
1 北九州市 37 22 15 3.94
2 静岡市 27 14 13 3.89
3 京都市 54 27 26 3.68
4 神戸市 56 30 26 3.67
5 熊本市 27 13 14 3.65
6 岡山市 26 17 9 3.58
7 新潟市 28 20 8 3.54
7 浜松市 28 18 10 3.54
9 広島市 42 23 18 3.49
10 大阪市 89 52 36 3.23
11 仙台市 35 21 14 3.19
12 特別区部 307 115 186 3.15
13 千葉市 29 21 8 2.97
14 堺市 24 16 8 2.90
15 名古屋市 63 35 27 2.70
16 札幌市 51 33 18 2.58
17 さいたま市 34 24 10 2.56
18 福岡市 41 19 22 2.54
19 相模原市 18 13 5 2.48
20 横浜市 92 55 37 2.43
21 川崎市 25 19 6 1.62

人口10万人あたり大学・短期大学数

人口10万人あたりの大学・短期大学数は、東京都区部と全国20の政令指定都市の中で2番目に多くなっています。

令和4年度

順位
(位)
都市名 10万人あたり
大学・短期大学数
総数 大学・大学院 短期大学
1 京都市 36 29 7 2.45
2 岡山市 13 9 4 1.79
3 新潟市 13 9 4 1.64
4 福岡市 23 14 9 1.42
5 北九州市 13 9 4 1.38
6 神戸市 21 17 4 1.37
7 広島市 16 13 3 1.33
8 特別区部 129 101 28 1.32
9 仙台市 14 10 4 1.27
10 静岡市 8 5 3 1.15
11 千葉市 11 8 3 1.12
12 札幌市 22 15 7 1.11
13 熊本市 8 7 1 1.08
14 名古屋市 24 18 6 1.02
15 堺市 8 6 2 0.96
16 大阪市 23 15 8 0.83
17 浜松市 6 5 1 0.75
18 川崎市 9 6 3 0.58
19 相模原市 4 2 2 0.55
20 横浜市 16 14 2 0.42
21 さいたま市 5 3 2 0.37

人口10万人あたり大学生・短期大学生数(東京都区部+政令指定都市)

東京都区部と比べて1住宅あたりの延べ面積は1.48倍となっています。 必要な家具などを置いていくと、どうしても部屋は狭くなってしまいがち。物件の間取りにもよりますが、これまでよりも広々とした部屋で生活を送ることができます。

令和4年度

順位
(位)
都市名 10万人あたり
大学・短期大学数
総数 大学・大学院 短期大学
1 京都市 150,648 2,333 148,315 10,292.11
2 特別区部 562,172 7,239 554,933 5,775.77
3 福岡市 76,401 3,810 72,591 4,738.36
4 仙台市 50,751 2,570 48,181 4,627.59
5 名古屋市 107,194 1,848 105,346 4,596.30
6 岡山市 32,045 1,465 30,580 4,421.88
7 神戸市 65,890 1,092 64,798 4,320.22
8 熊本市 26,313 553 25,760 3,561.27
9 新潟市 24,371 1,160 23,211 3,087.77
10 千葉市 28,631 1,079 27,552 2,936.66
11 相模原市 20,606 589 20,017 2,840.27
12 広島市 33,647 1,163 32,484 2,802.15
13 静岡市 18,722 1,020 17,702 2,700.07
14 札幌市 52,663 1,676 50,987 2,668.64
15 北九州市 22,832 1,113 21,719 2,431.44
16 横浜市 85,077 754 84,323 2,252.20
17 堺市 14,109 591 13,518 1,707.77
18 川崎市 25,856 885 24,971 1,680.85
19 浜松市 11,261 251 11,010 1,424.14
20 大阪市 36,075 2,755 33,320 1,310.66
21 さいたま市 16,324 332 15,992 1,232.90

人口1人あたり図書冊数(東京都区部+政令指定都市)

人口1人あたりの図書冊数は、東京都区部と全国20の政令指定都市の中で1番多いです。

令和3年度

順位
(位)
都市名 図書冊数 うち市立 1人あたり図書冊数
1 岡山市 3,397,720 1,731,748 4.68
2 静岡市 3,134,083 2,228,478 4.51
3 熊本市 2,813,890 1,636,170 3.80
4 新潟市 2,831,901 1,881,453 3.58
5 浜松市 2,619,556 2,619,556 3.31
6 千葉市 3,042,935 2,171,474 3.12
7 特別区部 30,255,506 28,046,051 3.10
8 仙台市 3,243,357 1,999,839 2.95
9 さいたま市 3,579,678 3,579,678 2.70
10 京都市 3,851,090 1,962,196 2.63
11 広島市 3,121,774 2,255,000 2.59
12 堺市 1,901,484 1,901,484 2.30
13 相模原市 1,456,262 1,456,262 2.00
13 北九州市 1,883,869 1,883,869 2.00
15 名古屋市 4,450,465 3,255,792 1.90
16 福岡市 2,949,992 2,043,791 1.82
17 大阪市 4,932,371 4,306,952 1.79
18 川崎市 2,230,215 1,971,139 1.44
19 神戸市 2,126,562 2,126,562 1.39
20 札幌市 2,687,706 2,687,706 1.36
21 横浜市 5,009,425 4,055,284 1.32

人口10万人あたり公立図書館数(東京都区部+政令指定都市)

人口10万人あたりの公立図書館数は、東京都区部と全国20の政令指定都市の中で12番目の多さです。

令和3年度

順位
(位)
都市名 図書館数 10万人あたり図書館数
1 浜松市 24 3.03
2 熊本市 22 2.97
3 新潟市 20 2.53
4 札幌市 47 2.38
5 特別区部 228 2.34
6 さいたま市 26 1.96
7 静岡市 13 1.87
8 千葉市 16 1.64
9 京都市 22 1.50
10 北九州市 14 1.49
11 堺市 12 1.45
12 岡山市 10 1.37
13 広島市 15 1.24
14 名古屋市 22 0.94
15 大阪市 25 0.90
16 川崎市 13 0.84
17 仙台市 9 0.82
18 福岡市 13 0.80
19 神戸市 12 0.78
20 相模原市 4 0.55
21 横浜市 20 0.52

人口10万人あたり文化施設数(東京都区部+政令指定都市)

人口10万人あたりの文化施設数は、東京都区部と全国20の政令指定都市の中で3番目に多くなっています。

令和3年度

順位
(位)
都市名 10万人あたり
高等学校数
総数 総合 博物館 歴史 美術 科学 動物園 植物園 水族館 動・水・植
1 京都市 102 5 40 48 6 1 1 1 6.96
2 新潟市 29 4 13 8 2 1 1 3.67
3 岡山市 22 2 7 8 2 1 2 3.03
4 神戸市 46 2 25 9 5 1 3 1 3.01
5 静岡市 17 2 6 5 3 1 2.45
6 熊本市 17 2 9 5 1 2.30
7 仙台市 25 3 12 3 2 1 3 1 2.27
8 特別区部 210 22 84 76 17 2 4 4 1 2.15
9 浜松市 14 7 3 2 1 1 1.77
10 名古屋市 41 1 15 14 8 1 1 1 1.75
11 札幌市 30 6 11 5 7 1 1.52
12 さいたま市 19 4 6 5 3 1 1.43
13 広島市 16 1 4 4 4 2 1 1.33
14 横浜市 47 3 27 6 5 3 1 2 1.24
15 千葉市 12 3 2 3 1 1 2 1.23
16 大阪市 28 2 9 9 4 1 2 1 1.01
17 川崎市 15 1 6 3 3 1 1 0.97
18 相模原市 7 1 1 2 1 1 1 0.96
19 北九州市 9 1 3 3 1 1 0.95
20 福岡市 15 2 6 4 1 1 1 0.93
21 堺市 7 1 5 1 0.84

人口10万人あたり体育施設数(東京都区部+政令指定都市)

人口10万人あたりの体育施設数は、東京都区部と全国20の政令指定都市の中で6番目に多くなっています。

令和3年度

順位
(位)
都市名 体育施設数 10万人あたり体育施設数
1 静岡市 362 52.20
2 新潟市 289 36.61
3 浜松市 243 30.73
4 札幌市 589 29.84
5 熊本市 208 28.15
6 岡山市 199 27.45
7 広島市 318 26.48
8 千葉市 251 25.74
9 さいたま市 323 24.39
10 堺市 195 23.60
11 福岡市 362 22.45
12 相模原市 161 22.19
13 名古屋市 490 21.01
14 横浜市 781 20.67
15 特別区部 1914 19.66
16 仙台市 206 18.78
17 北九州市 169 17.99
18 川崎市 228 14.82
19 京都市 213 14.55
20 神戸市 198 12.98
21 大阪市 314 11.40

国指定史跡数(東京都区部+政令指定都市)

国指定史跡数、東京都区部と全国20の政令指定都市の中で3番目に多くなっています。

令和3年度

順位
(位)
都市名 国指定史跡数
1 京都市 53
2 特別区部 49
3 岡山市 18
4 福岡市 13
5 熊本市 10
6 仙台市 7
6 静岡市 7
8 神戸市 6
8 堺市 6
10 名古屋市 5
10 横浜市 5
12 浜松市 4
12 新潟市 4
12 相模原市 4
12 広島市 4
12 千葉市 4
17 さいたま市 2
17 札幌市 2
19 大阪市 1
19 川崎市 1
21 北九州市 0
お問い合わせ 個人情報・著作権・セキュリティについて サイトマップ