ランキングで見る岡山の教育

更新日 令和6年12月5日付

人口10万人あたり高等学校数(東京都区部+政令指定都市)

人口10万人あたりの高等学校数は、東京都区部と全国20の政令指定都市の中で6番目に多くなっています。

令和5年度

順位
(位)
都市名 10万人あたり
高等学校数
総数 公立 私立
1 北九州市 37 22 15 3.94
2 静岡市 27 14 13 3.89
3 京都市 55 28 26 3.76
4 神戸市 56 30 26 3.67
5 熊本市 27 13 14 3.65
6 岡山市 26 17 9 3.59
7 新潟市 28 20 8 3.55
8 浜松市 28 18 10 3.54
9 広島市 42 23 18 3.50
10 大阪市 89 52 36 3.23
11 仙台市 35 21 14 3.19
12 特別区部 307 115 186 3.15
13 千葉市 29 21 8 2.97
14 堺市 24 16 8 2.91
15 名古屋市 63 35 27 2.70
16 札幌市 51 33 18 2.58
17 さいたま市 34 24 10 2.57
18 福岡市 41 19 22 2.54
19 横浜市 91 54 37 2.41
20 相模原市 17 12 5 2.34
21 川崎市 25 19 6 1.63

人口10万人あたり大学・短期大学数

人口10万人あたりの大学・短期大学数は、東京都区部と全国20の政令指定都市の中で2番目に多くなっています。

令和5年度

順位
(位)
都市名 10万人あたり
大学・短期大学数
総数 大学・大学院 短期大学
1 京都市 36 29 7 2.46
2 岡山市 13 9 4 1.79
3 新潟市 13 9 4 1.65
4 福岡市 23 14 9 1.43
5 北九州市 13 9 4 1.38
6 神戸市 21 17 4 1.38
7 広島市 16 13 3 1.33
8 特別区部 127 101 26 1.30
9 仙台市 14 10 4 1.28
10 静岡市 8 5 3 1.15
11 千葉市 11 8 3 1.13
12 熊本市 8 7 1 1.08
13 名古屋市 25 19 6 1.07
14 札幌市 21 15 6 1.06
15 堺市 8 6 2 0.97
16 大阪市 23 15 8 0.84
17 浜松市 6 5 1 0.76
18 川崎市 10 7 3 0.65
19 相模原市 4 2 2 0.55
20 横浜市 18 16 2 0.48
21 さいたま市 4 3 1 0.30

人口10万人あたり大学生・短期大学生数(東京都区部+政令指定都市)

令和5年度

順位
(位)
都市名 10万人あたり
大学・短期大学生
総数 大学・大学院 短期大学
1 京都市 153,220 150,993 2,227 10467.83
2 特別区部 574,221 567,770 6,451 5899.57
3 仙台市 52,342 49,814 2,528 4772.66
4 福岡市 76,166 72,594 3,572 4723.79
5 名古屋市 108,352 106,641 1,711 4645.96
6 岡山市 31,867 30,465 1,402 4397.32
7 神戸市 65,234 64,306 928 4277.21
8 熊本市 25,246 24,773 473 3416.86
9 新潟市 24,893 23,787 1,106 3153.91
10 千葉市 28,697 27,676 1,021 2943.43
11 相模原市 20,651 20,111 540 2846.48
12 広島市 33,453 32,372 1,081 2786.00
13 静岡市 18,635 17,682 953 2687.52
14 札幌市 52,916 51,484 1,432 2681.47
15 北九州市 22,555 21,481 1,074 2401.95
16 横浜市 88,212 87,476 736 2335.20
17 川崎市 26,129 25,455 674 1698.61
18 堺市 13,564 13,078 486 1641.81
19 浜松市 11,132 10,884 248 1407.83
20 大阪市 36,988 34,649 2,339 1343.84
21 さいたま市 16,175 15,854 321 1221.65

人口1人あたり図書冊数(東京都区部+政令指定都市)

人口1人あたりの図書冊数は、東京都区部と全国20の政令指定都市の中で1番多いです。

令和4年度

順位
(位)
都市名 図書冊数 うち市立 1人あたり図書冊数
1 岡山市 3,461,430 1,761,569 4.78
2 静岡市 3,142,118 2,217,840 4.53
3 熊本市 2,852,685 1,654,186 3.86
4 新潟市 2,828,813 1,870,257 3.58
5 浜松市 2,636,034 2,636,034 3.33
6 特別区部 30,545,454 28,298,446 3.14
7 千葉市 3,011,313 2,142,360 3.09
8 仙台市 3,253,029 2,000,459 2.97
9 さいたま市 3,579,903 3,579,903 2.70
10 京都市 3,878,836 1,968,256 2.65
11 広島市 3,170,314 2,285,202 2.64
12 堺市 1,912,696 1,912,696 2.32
13 北九州市 1,885,900 1,885,900 2.01
14 相模原市 1,454,327 1,454,327 2.00
15 名古屋市 4,464,389 3,257,202 1.91
16 福岡市 2,933,112 2,044,808 1.82
17 大阪市 4,964,100 4,334,332 1.80
18 神戸市 2,206,615 2,206,615 1.45
19 川崎市 2,209,063 1,948,310 1.44
20 札幌市 2,676,012 2,676,012 1.36
21 横浜市 5,052,259 4,085,698 1.34

人口10万人あたり公立図書館数(東京都区部+政令指定都市)

人口10万人あたりの公立図書館数は、東京都区部と全国20の政令指定都市の中で12番目の多さです。

令和4年度

順位
(位)
都市名 図書館数 10万人あたり図書館数
1 浜松市 24 3.04
2 熊本市 22 2.98
3 新潟市 20 2.53
4 札幌市 47 2.38
5 特別区部 228 2.34
6 さいたま市 26 1.96
7 静岡市 13 1.87
8 千葉市 16 1.64
9 京都市 22 1.50
10 北九州市 14 1.49
11 堺市 12 1.45
12 岡山市 10 1.38
13 広島市 15 1.25
14 名古屋市 22 0.94
15 大阪市 25 0.91
16 川崎市 13 0.85
17 仙台市 9 0.82
18 福岡市 13 0.81
19 神戸市 12 0.79
20 相模原市 4 0.55
21 横浜市 20 0.53

人口10万人あたり文化施設数(東京都区部+政令指定都市)

人口10万人あたりの文化施設数は、東京都区部と全国20の政令指定都市の中で3番目に多くなっています。

令和4年度

順位
(位)
都市名 10万人あたり
文化施設数
総数 総合 博物館 歴史 美術 科学 動物園 植物園 水族館 動・水・植
1 京都市 102 5 40 48 6 1 1 1 6.97
2 新潟市 30 4 14 8 2 1 1 3.80
3 神戸市 48 2 25 10 5 1 3 2 3.15
4 岡山市 21 2 7 8 1 1 2 2.90
5 静岡市 16 2 5 5 3 1 2.31
6 熊本市 17 2 9 5 1 2.30
7 仙台市 25 3 12 3 2 1 3 1 2.28
8 特別区部 212 22 84 78 17 2 3 4 2 2.18
9 浜松市 14 7 3 2 1 1 1.77
10 名古屋市 41 1 15 14 8 1 1 1 1.76
11 札幌市 30 6 11 5 7 1 1.52
12 さいたま市 19 4 6 5 3 1 1.44
13 広島市 16 1 4 4 4 2 1 1.33
14 千葉市 12 3 2 3 1 1 2 1.23
15 横浜市 46 3 26 6 5 3 1 2 1.22
16 大阪市 30 3 9 10 4 1 2 1 1.09
17 川崎市 15 1 6 3 3 1 1 0.98
18 相模原市 7 1 1 2 1 1 1 0.96
19 福岡市 14 2 6 4 1 1 0.87
20 北九州市 8 1 3 3 1 0.85
20 堺市 7 1 5 1 0.85

人口10万人あたり体育施設数(東京都区部+政令指定都市)

人口10万人あたりの体育施設数は、東京都区部と全国20の政令指定都市の中で6番目に多くなっています。

令和3年度

順位
(位)
都市名 体育施設数 10万人あたり体育施設数
1 静岡市 362 52.20
2 新潟市 289 36.61
3 浜松市 243 30.73
4 札幌市 589 29.84
5 熊本市 208 28.15
6 岡山市 199 27.45
7 広島市 318 26.48
8 千葉市 251 25.74
9 さいたま市 323 24.39
10 堺市 195 23.60
11 福岡市 362 22.45
12 相模原市 161 22.19
13 名古屋市 490 21.01
14 横浜市 781 20.67
15 特別区部 1914 19.66
16 仙台市 206 18.78
17 北九州市 169 17.99
18 川崎市 228 14.82
19 京都市 213 14.55
20 神戸市 198 12.98
21 大阪市 314 11.40

国指定史跡数(東京都区部+政令指定都市)

国指定史跡数、東京都区部と全国20の政令指定都市の中で3番目に多くなっています。

令和4年度

順位
(位)
都市名 国指定史跡数
1 京都市 53
2 特別区部 49
3 岡山市 18
4 福岡市 13
5 熊本市 10
6 大阪市 8
7 仙台市 7
7 静岡市 7
9 堺市 6
9 神戸市 6
11 横浜市 5
11 名古屋市 5
13 千葉市 4
13 相模原市 4
13 新潟市 4
13 浜松市 4
13 広島市 4
18 札幌市 2
18 さいたま市 2
20 川崎市 1
21 北九州市 0

このページを見た人はこんなページも見ています

〇 移住者交流会in岡山城参加申し込みフォーム 〇 UIJターン希望者の就職・転職活動支援 〇 お知らせ&イベント情報「12月21日夜の岡山城を貸し切って移住相談会と移住者交流会を開催します!」 〇 5分でわかる岡山の魅力
お問い合わせ 個人情報・著作権・セキュリティについて サイトマップ