更新日 令和4年7月27日付
順位 2022.5月時 |
都道府県 | 2021年 | 2022年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | ||
1 | 福井 | 1.80 | 1.79 | 1.83 | 1.91 | 1.89 | 1.85 | 1.87 |
2 | 島根 | 1.56 | 1.56 | 1.60 | 1.65 | 1.65 | 1.68 | 1.76 |
3 | 石川 | 1.41 | 1.43 | 1.46 | 1.51 | 1.47 | 1.52 | 1.63 |
4 | 岐阜 | 1.53 | 1.54 | 1.58 | 1.59 | 1.58 | 1.61 | 1.62 |
5 | 新潟 | 1.44 | 1.44 | 1.52 | 1.54 | 1.51 | 1.55 | 1.56 |
6 | 長野 | 1.40 | 1.41 | 1.40 | 1.44 | 1.45 | 1.50 | 1.55 |
7 | 山形 | 1.37 | 1.36 | 1.45 | 1.46 | 1.47 | 1.48 | 1.54 |
8 | 秋田 | 1.47 | 1.47 | 1.54 | 1.53 | 1.51 | 1.53 | 1.52 |
9 | 富山 | 1.44 | 1.46 | 1.57 | 1.55 | 1.52 | 1.55 | 1.51 |
10 | 岡山 | 1.36 | 1.36 | 1.43 | 1.44 | 1.44 | 1.47 | 1.49 |
11 | 茨城 | 1.36 | 1.34 | 1.38 | 1.42 | 1.45 | 1.44 | 1.48 |
11 | 鳥取 | 1.37 | 1.36 | 1.43 | 1.46 | 1.49 | 1.51 | 1.48 |
11 | 広島 | 1.39 | 1.41 | 1.42 | 1.47 | 1.46 | 1.48 | 1.48 |
14 | 山口 | 1.41 | 1.42 | 1.44 | 1.47 | 1.49 | 1.53 | 1.47 |
15 | 群馬 | 1.32 | 1.31 | 1.38 | 1.40 | 1.37 | 1.40 | 1.46 |
16 | 東京 | 1.22 | 1.23 | 1.26 | 1.28 | 1.34 | 1.39 | 1.44 |
16 | 愛媛 | 1.32 | 1.35 | 1.34 | 1.33 | 1.34 | 1.40 | 1.44 |
18 | 香川 | 1.41 | 1.44 | 1.52 | 1.54 | 1.54 | 1.52 | 1.42 |
19 | 福島県 | 1.32 | 1.35 | 1.38 | 1.41 | 1.38 | 1.38 | 1.40 |
19 | 宮崎 | 1.36 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.41 | 1.40 | 1.40 |
21 | 山梨 | 1.27 | 1.28 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.38 | 1.39 |
21 | 熊本 | 1.34 | 1.35 | 1.37 | 1.40 | 1.39 | 1.37 | 1.39 |
23 | 三重 | 1.27 | 1.29 | 1.33 | 1.33 | 1.35 | 1.41 | 1.38 |
23 | 佐賀 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.31 | 1.34 | 1.35 | 1.38 |
25 | 愛知 | 1.24 | 1.26 | 1.27 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.37 |
26 | 大分 | 1.21 | 1.22 | 1.29 | 1.28 | 1.29 | 1.31 | 1.36 |
26 | 鹿児島 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.34 | 1.35 | 1.36 |
28 | 宮城 | 1.33 | 1.31 | 1.34 | 1.36 | 1.37 | 1.35 | 1.35 |
29 | 岩手 | 1.25 | 1.28 | 1.32 | 1.37 | 1.35 | 1.34 | 1.29 |
30 | 静岡 | 1.14 | 1.14 | 1.18 | 1.21 | 1.24 | 1.27 | 1.28 |
31 | 徳島 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.28 | 1.28 | 1.25 | 1.26 |
32 | 奈良 | 1.18 | 1.15 | 1.18 | 1.20 | 1.23 | 1.24 | 1.24 |
33 | 大阪 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.18 |
34 | 京都 | 1.10 | 1.10 | 1.12 | 1.11 | 1.12 | 1.16 | 1.17 |
34 | 和歌山 | 1.13 | 1.14 | 1.16 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.17 |
36 | 長崎 | 1.14 | 1.14 | 1.16 | 1.21 | 1.19 | 1.19 | 1.16 |
37 | 青森 | 1.11 | 1.12 | 1.16 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.15 |
37 | 栃木 | 1.06 | 1.05 | 1.09 | 1.13 | 1.17 | 1.19 | 1.15 |
37 | 高知 | 1.12 | 1.12 | 1.17 | 1.18 | 1.16 | 1.14 | 1.15 |
40 | 福岡 | 1.08 | 1.08 | 1.11 | 1.09 | 1.08 | 1.09 | 1.13 |
41 | 北海道 | 1.01 | 1.02 | 1.06 | 1.06 | 1.08 | 1.11 | 1.12 |
42 | 滋賀 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 1.03 | 1.04 | 1.06 | 1.06 |
43 | 埼玉 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 1.02 | 1.03 |
44 | 兵庫 | 0.91 | 0.91 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.99 |
45 | 千葉 | 0.85 | 0.84 | 0.85 | 0.89 | 0.90 | 0.94 | 0.95 |
46 | 神奈川 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.80 | 0.82 | 0.87 | 0.88 |
47 | 沖縄 | 0.75 | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.83 | 0.86 |
※厚生労働省「職業安定業務統計」より
順位(短い順) | 都市名 | 分 | 東京都区部を1とした場合 |
---|---|---|---|
1 | 静岡市 | 23.4 | 0.55 |
2 | 新潟市 | 23.8 | 0.56 |
3 | 熊本市 | 24.2 | 0.57 |
4 | 浜松市 | 24.7 | 0.58 |
5 | 岡山市 | 25.3 | 0.60 |
6 | 北九州市 | 27.0 | 0.64 |
7 | 広島市 | 28.1 | 0.66 |
8 | 札幌市 | 28.2 | 0.67 |
9 | 仙台市 | 28.8 | 0.68 |
10 | 福岡市 | 29.0 | 0.69 |
11 | 京都市 | 29.8 | 0.70 |
12 | 名古屋市 | 32.2 | 0.76 |
13 | 大阪市 | 32.4 | 0.77 |
14 | 堺市 | 40.7 | 0.96 |
15 | 神戸市 | 41.5 | 0.98 |
16 | 東京都区部 | 42.3 | 1.00 |
17 | 相模原市 | 43.3 | 1.02 |
18 | 千葉市 | 47.2 | 1.12 |
19 | 川崎市 | 50.0 | 1.18 |
20 | さいたま市 | 52.0 | 1.23 |
21 | 横浜市 | 52.3 | 1.24 |
※総務省「平成30年住宅・土地統計調査」より(住宅・土地統計調査は5年ごとに実施)